Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7453008949-statinf |
2 | Наименование набора данных | Статистическая информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Управлением Федерального казначейства по Челябинской области |
3 | Описание набора данных | Статистическая информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Управлением Федерального казначейства по Челябинской области |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Челябинской области |
5 | Ответственное лицо | Шошина Любовь Николаевна |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (351) 265-61-48 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | shoshinaLN@fsfk.local |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20190220.csv CSV 692 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 20.10.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 11.09.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Размещение набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.01.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Статистическая информация, результаты проверок |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 666/23 |